Vacancies
As reported to ECDA, last updated 22 July 2026. “Limited” means only a few places are left.
| Level | This month | Next month | In 2 months | In 3 months | In 4 months | In 5 months | In 6 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infant care | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Playgroup | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Nursery 1 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Nursery 2 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Kindergarten 1 | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Available |
| Kindergarten 2 | Available | Available | Available | Limited | Limited | Limited | Available |
Skool4Kidz Preschool (Waterway Cascadia) at a glance
| Type | Childcare centre |
|---|---|
| Operator | Skool4Kidz |
| Government scheme | Anchor Operator |
| SPARK certified | Yes — see all |
| Weekday hours | 07:00–19:00 |
| Saturday hours | Closed / not reported |
| Second languages | Chinese |
| Food | No Pork No Lard with No Beef (without Certification from MUIS but from Halal Sources) |
| Transport provided | No |
| GST-registered | Yes (fees include GST) |
| ECDA licence | 36-month licence issued 25 February 2025 (valid to about February 2028) — ECDA grants longer licences, up to 36 months, to centres with a good record of meeting regulations. |
Address and contact
| Address | 314A Punggol Way, #02-601, Waterway Cascadia, Singapore 821314 · View on our map · Directions |
|---|---|
| Phone | 6280 2272 |
| pgwccc@skool4kidz.com.sg | |
| Website | skool4kidz.com.sg |
| ECDA centre code | SK0012 |
Preschools near Skool4Kidz Preschool (Waterway Cascadia)
| Preschool | Distance | Vacancies this month |
|---|---|---|
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol West Blk 308B | 100 m | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Punggol Bayview) | 250 m | Infant care, Playgroup, Nursery 2 |
| Greenland Childcare @ Punggol Pte Ltd | 350 m | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| Nobleland Arts N Learning Place @Punggol Pte. Ltd. | 350 m | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 267A Punggol Field) | 400 m | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 312C Sumang Link) | 450 m | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Waterway Point) | 500 m | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol West Blk 271A | 550 m | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Punggol North Blk 326 | 550 m | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Greenland Childcare @ Sumang Walk Pte. Ltd. | 650 m | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
See all 88 preschools in Punggol →
Primary schools in Punggol
- Edgefield Primary School
- Greendale Primary School
- Horizon Primary School
- Mee Toh School
- Northshore Primary School
- Oasis Primary School
- Punggol Cove Primary School
- Punggol Green Primary School
- Punggol View Primary School
- Valour Primary School
- Waterway Primary School
Source: Early Childhood Development Agency (ECDA). Contains information from the “Listing of Centres”, “Incidental Charges” and “Licence History” datasets accessed in October 2026 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Vacancies change quickly and are as reported by each centre; always check with the centre or on LifeSG before applying.