Ang Mo Kio (43)
| Preschool | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|
| Bethesda Ang Mo Kio Kindergarten SPARKTransport | Kindergarten | Full or not reported |
| Brighton Montessori Ang Mo Kio (Yio Chu Kang Community Club) SPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Carpe Diem @ Hilltop Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Carpe Diem @ ITE Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Eshkol Valley @ Northstar Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKSaturdayTransport | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Jamiyah Child Care Centre SPARKHalal (MUIS) | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Learning Kidz Educentre Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKSaturdayTransport | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Learning Vision Nanyang Polytechnic Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Learning Vision TechPoint (Ang Mo Kio) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Little Footprints Preschool Pte Ltd (Mun Wah Garden) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Footprints Preschool Pte. Ltd. (Northstar @ Amk) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Olive Tree (Blk 442 Ang Mo Kio Avenue 10) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Seeds Preschool (Blk 610 Ang Mo Kio Avenue 4) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 209 Ang Mo Kio Avenue 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 229 Ang Mo Kio Avenue 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| My First Skool (Blk 329 Ang Mo Kio Avenue 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 331 Ang Mo Kio Avenue 1) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 343 Ang Mo Kio Ave 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 541 Ang Mo Kio Avenue 10) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 571 Ang Mo Kio Avenue 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 601 Ang Mo Kio Avenue 5) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| My World Preschool Ltd. (Blk 584 Ang Mo Kio Ave 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My World Preschool Ltd. (Blk 700B Ang Mo Kio Avenue 6) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Cheng San Blk 502 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Cheng San Blk 533 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Cheng San Blk 556 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kebun Baru Blk 109 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kebun Baru Blk 172 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kebun Baru Blk 260B Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 227 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 301 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 310a Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Teck Ghee Blk 415 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Yio Chu Kang Blk 611 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Yio Chu Kang Blk 644 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| Shaws Cdlc @Lorong Chuan Pte. Ltd SPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| Small Wonder Preschool Ang Mo Kio Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Ang Mo Kio Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Yio Chu Kang Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Kinderhub @ Amk Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Sunflower Preschool @ Amk Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1 |
| Sunflower Preschool @ Teck Ghee Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Super Talent Childcare Ltd (Blk 218 Ang Mo Kio Avenue 1) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
Bedok (53)
| Preschool | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|
| 7oaks Preschool - Bedok Reservoir Partner OperatorSPARKHalal (MUIS) | Childcare centre | Playgroup |
| Bedok Methodist Preschool SPARKTransport | Kindergarten | Full or not reported |
| Bethesda (Bedok-Tampines) Kindergarten Pte Ltd SPARK | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Brighton Montessori Frankel SPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Carpe Diem Kindercare Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Kidz Meadow Childcare & Development Centre (Bedok North) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Learning Vision Changi Business Park SPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Little Big Pre-School Pte. Ltd. SPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Footprints Preschool Pte Ltd (Blk 743 Bedok Reservoir Road) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Bedok Beacon) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 2, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Blk 1 Bedok South Avenue 1) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 2 |
| My First Skool (Blk 187 Bedok North Street 4) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 2 |
| My First Skool (Blk 419 Bedok North St 1) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Blk 503 Bedok North Street 3) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| New Life Preschool @ Bedok Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Odyssey The Global Preschool Still Road SPARKTransport | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bedok Blk 172 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bedok Blk 30 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bedok Reservoir-Punggol Blk 713 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Eunos Blk 122 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Eunos Blk 134 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care |
| PCF Sparkletots Preschool @ Eunos Blk 616 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Eunos Blk 620 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Eunos Blk 629 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Fengshan Blk 108 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Fengshan Blk 115 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Fengshan Blk 126 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Fengshan Blk 184 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Joo Chiat Anchor OperatorSPARK | Preschool | Full or not reported |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kaki Bukit Blk 519 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kaki Bukit Blk 525 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kampong Chai Chee Blk 131 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kampong Chai Chee Blk 135 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Kampong Chai Chee Blk 32 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kampong Chai Chee Blk 424 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| RH Positive Montessori Kindergarten (Grandeur Park) SPARKHalal (MUIS)SaturdayTransport | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Skool4kidz Preschool (Ping Yi Greens) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Small Wonder Preschool Changi (SUTD) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Bedok Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Star Learners @ Siglap Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Simei Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Sunflower Childcare & Development Centre Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ Bedok Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ Bedok South Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Sunflower Preschool @ Frankel Pte Ltd Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Full or not reported |
| Sunflower Preschool Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| The Schoolhouse Katong SPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Tinkerland @ Tanah Merah Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Twinklekidz Academy Pte. Ltd. SPARKTransport | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Twinklekidz International Schoolhouse Pte Ltd SPARKTransport | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| United World Preschool Pte. Ltd. SPARKSaturday | Childcare centre | Full or not reported |
| Wharton Eastcoast Pte. Ltd. SPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
Bishan (19)
| Preschool | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|
| Agape Little Uni Thomson Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Full or not reported |
| Little Footprints Preschool Group Pte Ltd (Bishan Green) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Footprints Preschool Pte. Ltd. (Amtech Building) Partner OperatorSPARKSaturdayTransport | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 156C Bishan Street 11) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 236 Bishan Street 22) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 1 |
| My First Skool (Blk 245 Bishan St 22) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My World Preschool Ltd. (Blk 171 Bishan St 13) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| New Life Preschool @ Bishan Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Nobleland Arts N Learning Place @ Bishan Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Full or not reported |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bishan East-Sin Ming Blk 178 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bishan East-Sin Ming Blk 181 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bishan East-Sin Ming Blk 197 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Playgroup, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bishan East-Sin Ming Blk 409 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Marymount Blk 231 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Marymount Blk 257 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Small Wonder Preschool Bishan (Marymount) Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Bishan Central Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Star Learners @ Bishan Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners Respect Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Full or not reported |
Bukit Batok (35)
| Preschool | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|
| Carpe Diem Ace Learners Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Carpe Diem Childcare Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Carpe Diem Kinderace Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Childfirst @ Hillview Pte Ltd SPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| HATCH Preschools @ Bukit Batok 225 Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Olive Tree (Blk 116 Bukit Batok West Ave 6) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Little Seeds Preschool (Blk 211 Bukit Batok Street 21) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Seeds Preschool (Blk 247 Bukit Batok East Avenue 5) Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Montessori @ Graceland Pte Ltd SPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| My First Skool (Blk 260 Bukit Batok East Avenue 4) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 291A Bukit Batok Street 24) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Blk 438 Bukit Batok West Avenue 8) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Nursery 2 |
| My World Preschool Ltd (Blk 463 Bukit Batok Street 41) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2 |
| My World Preschool Ltd (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1 |
| My World Preschool Ltd. (West Plains @ Bukit Batok) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| New Life Preschool @ Bukit Gombak Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Bukit Batok Blk 118 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok Blk 148 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Full or not reported |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok Blk 446 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 1 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok Blk 447 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok East Blk 206 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok East Blk 241 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Full or not reported |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Batok East Blk 293 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Bukit Gombak Blk 395a Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Bukit Gombak Blk 535 Anchor OperatorSPARKHalal (MUIS) | Preschool | Infant care |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Hong Kah North Blk 419 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Small Wonder Preschool Bukit Batok (Street 11) Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Infant care, Kindergarten 1 |
| Small Wonder Preschool Bukit Batok East Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Small Wonder Preschool Bukit Gombak Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Star Learners @ Bukit Batok Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ Bukit Batok Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ Hillview Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ West Rock Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Sunflower Preschool @ West Terra Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
Bukit Merah (37)
| Preschool | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|
| Awwa Ltd. SPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Blue House Childcare (Kay Siang) Pte Ltd SPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Brighton Montessori River Valley SPARKHalal (MUIS) | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Carpe Diem Starlets Sparkle Pte. Ltd. Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Changemakers Academy Explorer (Delta House) SPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 92 Telok Blangah Street 31) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| Julia Gabriel Preschool Keppel Bay SPARK | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2 |
| Little Footprints Preschool Group Pte Ltd (Bukit Purmei Ville) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Footprints Preschool Pte Ltd (Blk 3 Depot Close) Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Little Paddington Preschool Tanglin Park Pte Ltd SPARKSaturday | Childcare centre | Full or not reported |
| Little Seeds Preschool (Blk 63 Wishart Road) Partner OperatorSPARKTransport | Childcare centre | Nursery 2, Kindergarten 1 |
| MapleBear Gracefields Pte Ltd SPARKHalal (MUIS) | Kindergarten | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Blk 106 Henderson Crescent) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Blk 137 Jalan Bukit Merah) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1 |
| My First Skool (Blk 63 Telok Blangah Heights) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Chin Swee Area Office) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My First Skool (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| My World Preschool Ltd. (Blk 29 Telok Blangah Rise) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Kindergarten 2 |
| My World Preschool Ltd. (Blk 52 Lengkok Bahru) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Full or not reported |
| My World Preschool Ltd. (Blk 9B Boon Tiong Road) Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Nurturestars Pte. Ltd. (Blk 2 Telok Blangah Way) Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 2 |
| Odyssey The Global Preschool Dempsey SPARK | Childcare centre | Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Kreta Ayer-Kim Seng Blk 79 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care |
| PCF Sparkletots Preschool @ Queenstown Blk 3 Anchor OperatorSPARK | Kindergarten | Nursery 1, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Radin Mas Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Radin Mas Blk 18 Anchor OperatorSPARK | Preschool | Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Tanjong Pagar-Tiong Bahru Blk 125 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Pcf Sparkletots Preschool @ Telok Blangah Blk 44 Anchor OperatorSPARK | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| PCF Sparkletots Preschool @ Telok Blangah Blk 78A Anchor OperatorSPARK | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Bukit Merah Pte. Ltd. Partner OperatorSPARKSaturday | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Star Learners @ Telok Blangah Pte Ltd Partner OperatorSPARK | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
