East zone (47)
| School | Area | Type | Nearest MRT |
|---|---|---|---|
| Angsana Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines MRT |
| Bedok Green Primary School | Bedok | Co-ed government | Bedok and Tanah Merah MRT stations |
| Canossa Catholic Primary School | Geylang | Co-ed government-aided | Nearest MRT Station: Mattar Station (About 3-Minute Walk) |
| Casuarina Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Changkat Primary School | Tampines | Co-ed government | Simei MRT |
| CHIJ (Katong) Primary Girls' | Bedok | Girls' government-aided | Marine Parade, Eunos and Paya Lebar MRT stations |
| Chongzheng Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines and Tampines East MRT stations |
| Damai Primary School | Bedok | Co-ed government | Bedok North MRT |
| East Spring Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines MRT |
| Edgefield Primary School | Punggol | Co-ed government | Punggol MRT |
| Elias Park Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Fengshan Primary School | Bedok | Co-ed government | Bedok MRT |
| Geylang Methodist School (Primary) | Geylang | Co-ed government-aided | Aljunied MRT |
| Gongshang Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines (Downtown Line and East West Line) and Tampines East (Downtown Line) |
| Greendale Primary School | Punggol | Co-ed government | Punggol, LRT: Coral Edge |
| Haig Girls' School Girls' | Geylang | Girls' government | Eunos and Dakota MRT stations |
| Horizon Primary School | Punggol | Co-ed government | Punggol MRT Station (NE17), (LRT: Kadaloor [PE5] Or Oasis [PE6]) |
| Junyuan Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines West (Downtown Line); Tampines (East-West Line) |
| Kong Hwa School SAP | Geylang | Co-ed government-aided | Dakota MRT |
| Maha Bodhi School SAP | Geylang | Co-ed government-aided | Eunos Station (Transfer Bus No.63, 63m), Ubi Station (Transfer Bus No. 137) |
| Meridian Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Ngee Ann Primary School | Marine Parade | Co-ed government-aided | – |
| Northshore Primary School | Punggol | Co-ed government | Puggol Point MRT |
| Oasis Primary School | Punggol | Co-ed government | Damai MRT |
| Opera Estate Primary School | Bedok | Co-ed government | Bedok and Kembangan MRT stations |
| Park View Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Pasir Ris Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) Girls' | Hougang | Girls' government-aided | Kovan (NE13), Serangoon(ne12/cc13) |
| Poi Ching School SAP | Tampines | Co-ed government-aided | Tampines MRT |
| Punggol Cove Primary School | Punggol | Co-ed government | Nibong MRT |
| Punggol Green Primary School | Punggol | Co-ed government | Punggol MRT |
| Punggol View Primary School | Punggol | Co-ed government | Punggol MRT |
| Red Swastika School SAP | Bedok | Co-ed government-aided | Bedok Reservoir MRT |
| St. Anthony's Canossian Primary School Girls' | Bedok | Girls' government-aided | Bedok MRT |
| St. Hilda's Primary School GEP | Tampines | Co-ed government-aided | Tampines West and Tampines Central MRT stations |
| St. Stephen's School Boys' | Bedok | Boys' government-aided | Kembangan MRT |
| Tampines North Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines MRT |
| Tampines Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines MRT |
| Tanjong Katong Primary School | Marine Parade | Co-ed government | – |
| Tao Nan School SAPGEP | Marine Parade | Co-ed government-aided | Marine Parade and Marine Terrace MRT stations |
| Telok Kurau Primary School | Bedok | Co-ed government | Kaki Bukit MRT (Nearest) |
| Temasek Primary School | Bedok | Co-ed government | Tanah Merah MRT |
| Valour Primary School | Punggol | Co-ed government | – |
| Waterway Primary School | Punggol | Co-ed government | Kadaloor MRT |
| White Sands Primary School | Pasir Ris | Co-ed government | Pasir Ris MRT |
| Yu Neng Primary School | Bedok | Co-ed government | Bedok MRT Station (East-West Line), Bedok Reservoir MRT Station (Downtown Line) |
| Yumin Primary School | Tampines | Co-ed government | Tampines MRT |
North zone (49)
| School | Area | Type | Nearest MRT |
|---|---|---|---|
| Admiralty Primary School | Woodlands | Co-ed government | Admiralty MRT |
| Ahmad Ibrahim Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
| Anchor Green Primary School | Seng Kang | Co-ed government | MRT : NE16-Sengkang, LRT : SW7-Tongkang |
| Anderson Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Yio Chu Kang MRT Station (NS 15), Lentor MRT Station (TE5) |
| Canberra Primary School | Sembawang | Co-ed government | Sembawang MRT |
| Catholic High School SAPIntegrated ProgrammeGEPAutonomousBoys' | Bishan | Boys' government-aided | Bishan MRT |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School SAPIntegrated ProgrammeAutonomousGirls' | Ang Mo Kio | Girls' government-aided | Ang Mo Kio, Yio Chu Kang and Mayflower MRT stations |
| Chongfu School | Yishun | Co-ed government-aided | Yishun MRT |
| Compassvale Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Sengkang MRT |
| Endeavour Primary School | Sembawang | Co-ed government | Sembawang MRT |
| Evergreen Primary School | Woodlands | Co-ed government | Admiralty MRT |
| Fern Green Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Kupang LRT Station (SW3) |
| Fernvale Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Fernvale LRT (Sengkang West Loop) |
| Fuchun Primary School | Woodlands | Co-ed government | Marsiling MRT |
| Greenwood Primary School | Woodlands | Co-ed government | Admiralty MRT |
| Hougang Primary School | Hougang | Co-ed government | Ang Mo Kio, Buangkok, Hougang, Sengkang and Yio Chu Kang MRT stations |
| Huamin Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
| Innova Primary School | Woodlands | Co-ed government | Woodlands MRT |
| Jiemin Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
| Maris Stella High School SAPAutonomousBoys' | Toa Payoh | Boys' government-aided | Bartley MRT |
| Marsiling Primary School | Woodlands | Co-ed government | Marsiling MRT |
| Mee Toh School | Punggol | Co-ed government-aided | Punggol MRT |
| Montfort Junior School Boys' | Hougang | Boys' government-aided | Hougang and Bus Interchange MRT stations |
| Nan Chiau Primary School | Seng Kang | Co-ed government-aided | Sengkang MRT |
| Naval Base Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
| North Spring Primary School | Seng Kang | Co-ed government | NEL - Sengkang Station, LRT - Bakau Station |
| North View Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun and Khatib MRT stations |
| North Vista Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Buangkok MRT (NE15), Ranggung LRT (SE5) |
| Northland Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
| Northoaks Primary School | Sembawang | Co-ed government | Sembawang MRT |
| Palm View Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Buangkok MRT |
| Peiying Primary School | Yishun | Co-ed government | Khatib MRT |
| Qihua Primary School | Woodlands | Co-ed government | Woodlands MRT |
| Riverside Primary School | Woodlands | Co-ed government | Admiralty MRT |
| Rivervale Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Nearest LRT Station : Rumbia |
| Rosyth School GEP | Serangoon | Co-ed government | Ang Mo Kio and Serangoon MRT stations |
| Sembawang Primary School | Sembawang | Co-ed government | Sembawang MRT (6 to 8-Minute Walk) |
| Seng Kang Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Sengkang MRT |
| Sengkang Green Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Fernvale LRT (SW5) - (Sengkang West Loop) |
| Si Ling Primary School | Woodlands | Co-ed government | Woodlands MRT |
| Springdale Primary School | Seng Kang | Co-ed government | Nearest MRT Station: Sengkang (NE16), Nearest LRT Station: Farmway (SW2) |
| Wellington Primary School | Sembawang | Co-ed government | Sembawang MRT |
| Woodgrove Primary School | Woodlands | Co-ed government | Woodlands MRT |
| Woodlands Primary School | Woodlands | Co-ed government | Woodlands MRT |
| Woodlands Ring Primary School | Woodlands | Co-ed government | Admiralty MRT |
| Xinmin Primary School | Hougang | Co-ed government | – |
| Xishan Primary School | Yishun | Co-ed government | O Alight at Yishun MRT Station, O Take Exit C, O Walk Towards Yishun Street 21 |
| Yio Chu Kang Primary School | Hougang | Co-ed government | Hougang and Yio Chu Kang MRT stations |
| Yishun Primary School | Yishun | Co-ed government | Yishun MRT |
South zone (42)
| School | Area | Type | Nearest MRT |
|---|---|---|---|
| AI Tong School SAP | Bishan | Co-ed government-aided | Bishan MRT |
| Alexandra Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Redhill and Tiong Bahru MRT stations |
| Ang Mo Kio Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Ang Mo Kio and Mayflower MRT stations |
| Anglo-Chinese School (Junior) Boys' | Central | Boys' government-aided | Newton MRT |
| Anglo-Chinese School (Primary) GEPBoys' | Novena | Boys' government-aided | Newton MRT |
| Bendemeer Primary School | Kallang | Co-ed government | Boon Keng and Kallang MRT stations |
| Blangah Rise Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Telok Blangah, Tiong Bahru and Redhill MRT stations |
| Cantonment Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Tanjong Pagar and Outram Park MRT stations |
| Cedar Primary School | Toa Payoh | Co-ed government | Potong Pasir MRT |
| CHIJ (Kellock) Girls' | Bukit Merah | Girls' government-aided | Outram Park MRT |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel Girls' | Serangoon | Girls' government-aided | Ang Mo Kio, Bishan and Serangoon MRT stations |
| CHIJ Our Lady of the Nativity Girls' | Hougang | Girls' government-aided | Hougang MRT |
| CHIJ Primary (Toa Payoh) Girls' | Toa Payoh | Girls' government-aided | Toa Payoh MRT |
| Fairfield Methodist School (Primary) | Queenstown | Co-ed government-aided | One-North MRT, Buona Vista MRT & Dover MRT |
| Farrer Park Primary School | Kallang | Co-ed government | Farrer Park MRT |
| First Toa Payoh Primary School | Toa Payoh | Co-ed government | Braddell and Toa Payoh MRT stations |
| Gan Eng Seng Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Redhill MRT |
| Holy Innocents' Primary School SAP | Hougang | Co-ed government-aided | 2km Walk to Hougang MRT |
| Hong Wen School SAP | Kallang | Co-ed government-aided | Boon Keng MRT |
| Jing Shan Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Ang Mo Kio MRT |
| Kheng Cheng School | Toa Payoh | Co-ed government-aided | Braddell MRT |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | Bishan | Co-ed government-aided | Bishan MRT |
| Marymount Convent School Girls' | Toa Payoh | Girls' government-aided | Braddell Or and Caldecott MRT stations |
| Mayflower Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Yio Chu Kang MRT |
| New Town Primary School | Queenstown | Co-ed government | Commonwealth MRT |
| Pei Chun Public School SAP | Toa Payoh | Co-ed government-aided | Toa Payoh and Braddell MRT stations |
| Punggol Primary School | Hougang | Co-ed government | Hougang and Buangkok MRT stations |
| Queenstown Primary School | Queenstown | Co-ed government | Queenstown MRT |
| Radin Mas Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Tiong Bahru and Harbourfront MRT stations |
| Raffles Girls' Primary School GEPGirls' | Bukit Timah | Girls' government | Tan Kah Kee MRT |
| River Valley Primary School | Central | Co-ed government | Somerset MRT |
| Singapore Chinese Girls' Primary School Girls' | Novena | Girls' government-aided | Stevens MRT |
| St Andrew's School (Junior) Boys' | Toa Payoh | Boys' government-aided | Potong Pasir and Toa Payoh MRT stations |
| St. Gabriel's Primary School Boys' | Serangoon | Boys' government-aided | Lor Chuan MRT Station (Circle Line) |
| St. Joseph's Institution Junior Boys' | Novena | Boys' government-aided | Novena MRT |
| St. Margaret's School (Primary) Girls' | Central | Girls' government-aided | Little India MRT Station (Ne7/dt12), Dhoby Ghaut MRT Station (Ns24/ne6/cc1) |
| Teck Ghee Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Ang Mo Kio and Bishan MRT stations |
| Townsville Primary School | Ang Mo Kio | Co-ed government | Bishan and Ang Mo Kio MRT stations |
| Xinghua Primary School | Hougang | Co-ed government | Kovan MRT |
| Yangzheng Primary School | Serangoon | Co-ed government | Serangoon MRT |
| Zhangde Primary School | Bukit Merah | Co-ed government | Tiong Bahru MRT |
| Zhonghua Primary School | Serangoon | Co-ed government | Ang Mo Kio, Bishan and Serangoon MRT stations |
West zone (44)
| School | Area | Type | Nearest MRT |
|---|---|---|---|
| Beacon Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | Bangkit, Fajar and Bukit Panjang MRT stations |
| Boon Lay Garden Primary School | Jurong West | Co-ed government | Lakeside and Boon Lay MRT stations |
| Bukit Panjang Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | From Pending LRT Station to Choa Chu Kang MRT Station |
| Bukit Timah Primary School | Bukit Timah | Co-ed government | Beauty World, Bukit Batok and Clementi MRT stations |
| Bukit View Primary School | Bukit Batok | Co-ed government | Bukit Batok MRT |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace Girls' | Bukit Panjang | Girls' government-aided | Cashew and Hillview MRT stations |
| Chua Chu Kang Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Choa Chu Kang MRT Station and, Southview LRT Station |
| Clementi Primary School | Clementi | Co-ed government | Clementi MRT |
| Concord Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Choa Chu Kang MRT |
| Corporation Primary School | Jurong West | Co-ed government | Boon Lay and Lakeside MRT stations |
| Dazhong Primary School | Bukit Batok | Co-ed government | Bukit Gombak MRT |
| De La Salle School | Choa Chu Kang | Co-ed government-aided | Yew Tee MRT |
| Frontier Primary School | Jurong West | Co-ed government | Pioneer MRT Station (EW28) |
| Fuhua Primary School | Jurong East | Co-ed government | Jurong East MRT |
| Greenridge Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | Senja and Jelapang MRT stations |
| Henry Park Primary School GEP | Bukit Timah | Co-ed government | Buona Vista and Clementi MRT stations |
| Jurong Primary School | Jurong East | Co-ed government | Lakeside and Jurong East MRT stations |
| Jurong West Primary School | Jurong West | Co-ed government | Pioneer MRT |
| Keming Primary School | Bukit Batok | Co-ed government | Bukit Batok MRT |
| Kranji Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Yew Tee MRT |
| Lakeside Primary School | Jurong West | Co-ed government | Lakeside MRT |
| Lianhua Primary School | Bukit Batok | Co-ed government | Bukit Gombak and Bukit Batok MRT stations |
| Methodist Girls' School (Primary) Girls' | Bukit Timah | Girls' government-aided | King Albert Park MRT |
| Nan Hua Primary School SAPGEP | Clementi | Co-ed government-aided | Clementi MRT |
| Nanyang Primary School SAPGEP | Bukit Timah | Co-ed government-aided | Farrer Rd MRT |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School SAP | Bukit Timah | Co-ed government-aided | Beauty World MRT |
| Pei Tong Primary School | Clementi | Co-ed government | Clementi MRT |
| Pioneer Primary School | Tengah | Co-ed government | Boon Lay MRT |
| Princess Elizabeth Primary School | Bukit Batok | Co-ed government | Bukit Batok MRT |
| Qifa Primary School | Clementi | Co-ed government | Clementi MRT |
| Rulang Primary School | Jurong West | Co-ed government | Lakeside MRT |
| Shuqun Primary School | Jurong West | Co-ed government | W11 Lakeside |
| South View Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Choa Chu Kang MRT |
| St. Anthony's Primary School | Bukit Batok | Co-ed government-aided | Bukit Gombak MRT |
| Teck Whye Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Choa Chu Kang MRT |
| Unity Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Yew Tee MRT |
| West Grove Primary School | Jurong West | Co-ed government | Boon Lay MRT |
| West Spring Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | Jelapang MRT |
| West View Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | Bukit Panjang MRT, Senja LRT (A13) |
| Westwood Primary School | Jurong West | Co-ed government | Boon Lay MRT |
| Xingnan Primary School | Jurong West | Co-ed government | Pioneer MRT |
| Yew Tee Primary School | Choa Chu Kang | Co-ed government | Yew Tee MRT |
| Yuhua Primary School | Jurong East | Co-ed government | Jurong East and Bukit Batok MRT stations |
| Zhenghua Primary School | Bukit Panjang | Co-ed government | LRT: Fajar Station |
Source: Ministry of Education school data on data.gov.sg. Contains information from the “General Information of Schools”, “Co-curricular Activities (CCAs)”, “Subjects Offered”, “MOE Programmes”, “School Distinctive Programmes” and “School Bus Operators” datasets accessed in October 2026 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Programmes and CCAs change from year to year, so always confirm details with the school.