| Preschool | Area | Type | Vacancies this month |
|---|---|---|---|
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Bartley Beacon) Anchor Operator | Toa Payoh | Childcare centre | Playgroup |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Bay 1, 2) Anchor OperatorSPARK | Sembawang | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 140 Corporation Drive) Anchor OperatorSPARKSaturday | Jurong West | Preschool | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 20 Sengkang Square) Anchor OperatorSPARK | Seng Kang | Childcare centre | Infant care |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 422B Northshore Drive) Anchor OperatorSPARK | Punggol | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 573 Woodlands Drive 16) Anchor OperatorSPARK | Woodlands | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 78 Edgedale Plains) Anchor OperatorSPARK | Punggol | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Kindergarten 1 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 875B Tampines Street 86) Anchor OperatorSPARK | Tampines | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 92 Telok Blangah Street 31) Anchor OperatorSPARK | Bukit Merah | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Blk 95A Dawson Road) Anchor OperatorSPARK | Queenstown | Childcare centre | Infant care, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Fernvale Glades) Anchor Operator | Seng Kang | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Fernvale Riverwalk) Anchor OperatorSPARK | Seng Kang | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Forest Spring @ Yishun) Anchor OperatorSPARK | Yishun | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Hougang Meadow) Anchor OperatorSPARK | Hougang | Childcare centre | Nursery 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Hougang Olive) Anchor Operator | Hougang | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Bukit Batok | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Seng Kang | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Plantation Acres) Anchor Operator | Tengah | Childcare centre | Infant care |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Plantation Grange) Anchor Operator | Tengah | Early years centre | Infant care, Nursery 1 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Tampines Greencourt) Anchor Operator | Tampines | Childcare centre | Infant care |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Tampines Greenemerald) Anchor Operator | Tampines | Childcare centre | Nursery 1, Nursery 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (Tampines Greenspring) Anchor Operator | Tampines | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte Ltd (The Verandah @ Matilda) Anchor OperatorSPARK | Punggol | Childcare centre | Nursery 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Blk 116A Rivervale Drive) Anchor OperatorSPARK | Seng Kang | Childcare centre | Kindergarten 1 |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Blk 17 Circuit Road) Anchor OperatorSPARK | Geylang | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Blk 178A Rivervale Crescent) Anchor OperatorSPARK | Seng Kang | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Blk 592C Montreal Link) Anchor OperatorSPARK | Sembawang | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Blk 615B Edgefield Plains) Anchor OperatorSPARK | Punggol | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Bukit Panjang Plaza) Anchor OperatorSPARK | Bukit Panjang | Childcare centre | Full or not reported |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Yishun | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Pte. Ltd. (Multi Storey Car Park) Anchor OperatorSPARK | Punggol | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| E-Bridge Pre-School Punggol Digital District Anchor Operator | Punggol | Childcare centre | Full or not reported |
| Learning Vision Nanyang Polytechnic Partner OperatorSPARK | Ang Mo Kio | Childcare centre | Infant care, Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 |
| Learning Vision Nanyang Technological University Partner OperatorSPARK | Jurong West | Childcare centre | Playgroup, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1 |
| Learning Vision Tan Tock Seng Hospital Partner OperatorSPARKSaturday | Novena | Childcare centre | Full or not reported |
Source: Early Childhood Development Agency (ECDA). Contains information from the “Listing of Centres”, “Incidental Charges” and “Licence History” datasets accessed in October 2026 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Vacancies change quickly and are as reported by each centre; always check with the centre or on LifeSG before applying.